Tính đến thời điểm hiện tại, 34 địa phương trên cả nước đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 cho học sinh các cấp. Nhìn chung, thời gian nghỉ của học sinh năm nay có sự phân hóa khá rõ rệt, dao động từ 9 đến 16 ngày tùy theo khu vực và kế hoạch năm học của từng tỉnh thành.
Đáng chú ý, kỳ nghỉ năm nay ghi nhận xu hướng “mở” khi nhiều địa phương chủ động trao quyền cho hiệu trưởng các trường trong việc điều chỉnh lịch nghỉ để phù hợp với tập quán và điều kiện thực tế tại địa phương.
Ảnh minh họa: Lương Khải
Dẫn đầu danh sách nghỉ Tết năm nay là nhóm các tỉnh cho học sinh nghỉ trọn vẹn 14 ngày như Quảng Ninh, An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Lào Cai… Trong đó, học sinh Quảng Ninh tuy nghỉ muộn hơn nhưng cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước vào ngày 28/02, kết hợp với nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ có thể lên đến 16 ngày. Việc kéo dài kỳ nghỉ lên đến hai tuần tại các địa phương này giúp học sinh có thời gian nghỉ ngơi dài ngày, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác di chuyển và chuẩn bị Tết của các gia đình ở xa.
Ở chiều ngược lại, học sinh tại Hà Nội, Hưng Yên và Lạng Sơn có số ngày nghỉ Tết chính thức ít nhất, kéo dài 5 ngày theo quy định chung. Tuy nhiên, trên thực tế, khi cộng dồn các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh tại các khu vực này vẫn đạt mức 9 ngày liên tục. Phương án này nhằm đồng bộ lịch nghỉ của học sinh với phụ huynh làm việc trong khối hành chính, giúp các gia đình thuận tiện hơn trong việc quản lý và chăm sóc con cái trong kỳ nghỉ lễ.
Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành
| STT | Tỉnh, thành | Thời gian nghỉ (Dương lịch) | Số ngày nghỉ thực tế |
| 1 | Quảng Ninh | 16/02 – 28/02 | 14 ngày |
| 2 | An Giang | 09/02 – 22/02 | 14 ngày |
| 3 | Cà Mau | 09/02 – 22/02 | 14 ngày |
| 4 | Lào Cai | 09/02 – 22/02 | 14 ngày |
| 5 | Lâm Đồng | 09/02 – 22/02 | 14 ngày |
| 6 | Vĩnh Long | 11/02 – 24/02 | 14 ngày |
| 7 | Ninh Bình | 13/02 – 24/02 | 12 ngày |
| 8 | Đồng Nai | 11/02 – 22/02 | 12 ngày |
| 9 | Tây Ninh | 11/02 – 22/02 | 12 ngày |
| 10 | Phú Thọ | 11/02 – 22/02 | 12 ngày |
| 11 | Cần Thơ | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 12 | Gia Lai | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 13 | Khánh Hòa | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 14 | TP.HCM | 12/02 – 22/02 | 11 ngày (tối đa 14) |
| 15 | Sơn La | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 16 | Thanh Hóa | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 17 | Tuyên Quang | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 18 | Đắk Lắk | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 19 | Quảng Ngãi | 12/02 – 22/02 | 11 ngày |
| 20 | Hà Tĩnh | 13/02 – 23/02 | 11 ngày |
| 21 | Điện Biên | 13/02 – 22/02 | 10 ngày |
| 22 | Nghệ An | 13/02 – 22/02 | 10 ngày |
| 23 | Quảng Trị | 13/02 – 22/02 | 10 ngày |
| 24 | Bắc Ninh | 14/02 – 22/02 | 09 ngày |
| 25 | Đà Nẵng | 14/02 – 22/02 | 09 ngày |
| 26 | Hải Phòng | 14/02 – 22/02 | 09 ngày |
| 27 | Huế | 14/02 – 22/02 | 09 ngày |
| 28 | Thái Nguyên | 14/02 – 22/02 | 09 ngày |
| 29 | Hà Nội | 16/02 – 20/02 | 09 ngày |
| 30 | Hưng Yên | 16/02 – 20/02 | 09 ngày |
| 31 | Lạng Sơn | 16/02 – 20/02 | 09 ngày |
| 32 | Cao Bằng | Theo quyết định của trường | Không ít hơn lịch chung |
| 33 | Đồng Tháp | Theo quyết định của trường |
Không ít hơn lịch chung |
| 34 | Lai Châu | Theo quyết định của trường |
Không ít hơn lịch chung |
Phụ huynh và học sinh cần thường xuyên cập nhật thông báo từ phía nhà trường, đặc biệt là tại các tỉnh trao quyền tự quyết cho cơ sở, để có kế hoạch nghỉ Tết an toàn và trọn vẹn nhất.